<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MyB.cz - MyBlog &#187; Peníze</title>
	<atom:link href="http://www.myb.cz/category/penize/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.myb.cz</link>
	<description>... píšu o všem ...</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Jan 2012 13:21:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Pořídíte si státní dluhopisy?</title>
		<link>http://www.myb.cz/penize/poridite-si-statni-dluhopisy/</link>
		<comments>http://www.myb.cz/penize/poridite-si-statni-dluhopisy/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Sep 2011 09:47:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Peníze]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.myb.cz/?p=141</guid>
		<description><![CDATA[Drobným investorům se nabízí nová možnost jak investovat své volné finanční prostředky. Ministerstvo financí totiž oznámilo, že v listopadu nabídne první zkušební emisi takzvaných spořících dluhopisů. Půjčit státu tak bude moci prakticky každý, zmíněné dluhopisy půjde pořídit již za tisíc korun. Dluhopisy se budou nabízet ve třech variantách: 1letý diskontovaný spořící státní dluhopis Úrokový výnos dluhopisu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.myb.cz/penize/poridite-si-statni-dluhopisy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Máme politiky věštce?</title>
		<link>http://www.myb.cz/penize/mame-politiky-vestce/</link>
		<comments>http://www.myb.cz/penize/mame-politiky-vestce/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Aug 2010 06:31:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Peníze]]></category>
		<category><![CDATA[Politika]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.myb.cz/?p=98</guid>
		<description><![CDATA[Cítil jsem, že politik není obyčejný smrtelník jako my všichni. Věděl jsem, že politici mají hroší kůži. Vím také, že vám dokážou lhát do očí aniž by se začervenali. Ale že předpoví povodně jsem netušil. Když pan Kalousek oznámil, že každý kdo platí daně, bude měsíčně přispívat 100 Kč na povodně, vyvolal ve mně smíšené [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.myb.cz/penize/mame-politiky-vestce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Slovníček pojmů – Stavební spoření</title>
		<link>http://www.myb.cz/penize/slovnicek-pojmu-stavebni-sporeni/</link>
		<comments>http://www.myb.cz/penize/slovnicek-pojmu-stavebni-sporeni/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 May 2010 09:42:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Peníze]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.myb.cz/?p=69</guid>
		<description><![CDATA[Stavební spoření je dnes prakticky nutnost a to nejen pro mladé lidi. Pojďme si vysvětlit několik základních pojmů stavebního spoření. Cílová částka Cílovou částkou je částka, na kterou se sjednává každá smlouva o stavebním spoření. Skládá se z uspořené částky, kterou tvoří vklady klienta, připsané zálohy statní podpory (úroky z vkladů a úroky ze záloh statní podpory), [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.myb.cz/penize/slovnicek-pojmu-stavebni-sporeni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Půjčka kam se podíváš</title>
		<link>http://www.myb.cz/penize/pujcka-kam-se-podivas/</link>
		<comments>http://www.myb.cz/penize/pujcka-kam-se-podivas/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Mar 2010 10:02:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Peníze]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.myb.cz/?p=64</guid>
		<description><![CDATA[To, že půjčování peněz je výnosný obchod věděli již staří Římané. Půjčka je tedy stejně stará jako peníze takové. A možná abych byl přesnější, tak půjčka vznikla společně s prvním platidlem, ať to už bylo cokoliv. Ale není půjčka jako půjčka. Někdo může být za krátkodobou půjčku nesmírně vděčný, protože ji vážně potřebuje. Půjčka je i [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.myb.cz/penize/pujcka-kam-se-podivas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Na žebříčku Forbes již tři Češi</title>
		<link>http://www.myb.cz/penize/na-zebricku-forbes-jiz-tri-cesi/</link>
		<comments>http://www.myb.cz/penize/na-zebricku-forbes-jiz-tri-cesi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 13:19:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Peníze]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.myb.cz/?p=59</guid>
		<description><![CDATA[Světoznámý časopis Forbes každoročně sestavuje žebříček nejbohatších lidí světa. Letos se do první tisícovky dostali i 3 Češi. 937. místo zaujímá Andrej Babiš, majitel společnosti Agrofert, s odhadovaným majetkem jedné miliardy dolarů. 828. příčku obsadil Zdeněk Bakala, spolumajitel dolů OKD, s odhadovaným majetkem 1,2 miliardy dolarů. 89. místo zaujímá Petr Kellner, majitel finanční skupiny PPF, s odhadovaným majetkem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.myb.cz/penize/na-zebricku-forbes-jiz-tri-cesi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vodafone kompletně mění tarify</title>
		<link>http://www.myb.cz/penize/vodafone-kompletne-meni-tarify/</link>
		<comments>http://www.myb.cz/penize/vodafone-kompletne-meni-tarify/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 10:48:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Peníze]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.myb.cz/?p=50</guid>
		<description><![CDATA[Náš třetí největší mobilní operátor Vodafone ode dnešní půlnoci kompletně mění své tarify. Končí tedy éra „Nabito“, nyní si budete moci sestavit tarif podle svého přání. Vodafone tak činí krátce po tom, co oslavil na našem trhu 10tileté působení. V roce 2000 začínal jako Oskar. Kromě tarifů Nabito, končí i legendární tarif Odepiš. Původně nazván jako [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.myb.cz/penize/vodafone-kompletne-meni-tarify/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Den D &#8211; Neinvazivní plastická operace Ivana Neumanna</title>
		<link>http://www.myb.cz/zabava/den-d-neinvazivni-plasticka-operace-ivana-neumanna/</link>
		<comments>http://www.myb.cz/zabava/den-d-neinvazivni-plasticka-operace-ivana-neumanna/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Jan 2010 13:12:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Peníze]]></category>
		<category><![CDATA[Zábava]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.myb.cz/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[Televizní reality show Den D sleduji již od první řady. Vždy mi rozšíří obzory, donutí trochu se zamyslet, často se i upřímně zasměji. Prostě mě baví, sleduji jej pravidelně a jen nerad bych si nechal ujít nějaký díl. V České televizi nyní běží již druhá řada. Čtvrtý díl této řady vyvolal mezi diváky asi největší ohlas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.myb.cz/zabava/den-d-neinvazivni-plasticka-operace-ivana-neumanna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

